Petromax Dutch Oven Feuertopf 1,6 Liter mit Deckel und planer BodenPetromax Dutch Oven Feuertopf 5,5 Liter mit Deckel und planer BodenPetromax Dutch Oven Feuertopf 7,5 Liter mit Deckel und planer Boden
Produktdetails
Thermometerdurchführung | Effiziente Wärmespeicherung |
Hitzebeständiges Material | Spezielle Oberflächenstruktur |
Produktbeschreibung
Die Petromax Feuertöpfe sind ideale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten wie Reisen, Camping, etc. Mit ihnen garen Speisen, wie z. B. Fleisch und Gemüse, sehr schonend im eigenen Saft über offenem Feuer oder im heimischen Backofen. Die Deckel der Feuertöpfe können zudem auf Wunsch als Servierplatte oder Pfanne genutzt werden. Dank der vorbehandelten Oberfläche (seasoned finished) ist der robuste Petromax Feuertopf aus Gusseisen sofort verwendbar. Mit den Petromax Feuertöpfen kann man leckeres und gesundes Essen für Familie und Freunde zubereiten.
Merkmale auf einen Blick:
- durch vorbehandelte Oberfläche sofort einsetzbar und einfach zu pflegen
- schonende Zubereitung aller Speisen
- sicheres Aufhängen am Lagerfeuer durch Einkerbung am Henkel
- Feuertöpfe können übereinander gestapelt werden
- optimale Hitzeverteilung durch spezielle Oberflächenstruktur
- Thermometerdurchführung im Deckel
- einzigartiger Geschmack durch konstante Rundumwärme im Topf
- Deckel des Feuertopfs auch als Pfanne oder Servierteller einsetzbar
- garantierte Produktqualität aus dem Hause Petromax
Petromax Kohleverteilung (Eierbriketts) für ein optimales Grillergebnis | ||||||
oben/unten | ||||||
120°C | 150°C | 175°C | 200°C | 230°C | ||
1,8 Liter | Kochen | 2/4 | 4/7 | 5/11 | 7/14 | 9/17 |
6,1 Liter | Kochen | 6/12 | 8/15 | 9/19 | 11/22 | 13/25 |
8 Liter | Kochen | 6/12 | 8/15 | 9/19 | 11/22 | 13/25 |
1,8 Liter | Backen | 4/2 | 7/4 | 11/5 | 14/7 | 17/9 |
6,1 Liter | Backen | 12/6 | 15/8 | 19/9 | 22/11 | 25/13 |
8 Liter | Backen | 12/6 | 15/8 | 19/9 | 22/11 | 25/13 |
1,8 Liter | Schmoren | 3/3 | 6/5 | 8/8 | 11/10 | 13/13 |
6,1 Liter | Schmoren | 9/9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
8 Liter | Schmoren | 9/9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
Eigenschaften
Brennstoffe und Zubehör | Gas-Art |
Passend für | 487220 Grill Atago |
Grillgeraete | Gas-Art |
Grillgeraete | Leistung |
Grillgeraete | Lieferumfang |
Grillgeraete | Material |
Ausführung | 1,6 Liter |
Betriebsdruck | Kein Gasdruck |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 4 kg |
Maße (LxBxH) | 22 x 25,5 x 12 cm |
EAN | 4250435701461 |
Hersteller Artikel-Nr. | FT3-T |
Eigenschaften
Brennstoffe und Zubehör | Gas-Art |
Passend für | 487220 Grill Atago |
Grillgeraete | Gas-Art |
Grillgeraete | Leistung |
Grillgeraete | Lieferumfang |
Grillgeraete | Material |
Ausführung | 5,5 Liter |
Betriebsdruck | Kein Gasdruck |
Farbe | Gusseisen |
Gewicht | 8,8 kg |
Maße (LxBxH) | 33 x 36,5 x 16 cm |
Füllmenge | 5,5 l |
EAN | 4250435701478 |
Hersteller Artikel-Nr. | FT6-T |
Eigenschaften
Brennstoffe und Zubehör | Gas-Art |
Passend für | 487220 Grill Atago |
Grillgeraete | Gas-Art |
Grillgeraete | Leistung |
Grillgeraete | Lieferumfang |
Grillgeraete | Material |
Ausführung | 7,5 Liter |
Betriebsdruck | Kein Gasdruck |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 10 kg |
Maße (LxBxH) | 33 x 36,5 x 19,5 cm |
Füllmenge | 7,5 l |
EAN | 4250435701485 |
Hersteller Artikel-Nr. | FT9-T |
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Deutschland
w.althaus@tgo.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Deutschland
w.althaus@tgo.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Deutschland
w.althaus@tgo.de