Thule Omnistor 6300 weiß 2,6 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 3,0 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 3,25 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 3,5 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 3,75 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 4,0 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 4,25 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 4,5 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 5,0 m grau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 2,6 m blau DachmarkiseThule Omnistor 6300 weiß 3,0 m blau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 3,25 m blau DachmarkiseThule Omnistor 6300 weiß 3,5 m blau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 3,75 m blau DachmarkiseThule Omnistor 6300 weiß 4,0 m blau Dachmarkise Thule Omnistor 6300 weiß 4,25 m blau DachmarkiseThule Omnistor 6300 weiß 4,5 m blau DachmarkiseThule Omnistor 6300 weiß 5,0 m blau Dachmarkise
Produktdetails
individuell einstellbarer Ausfallwinkel | Frontprofil mit eingebautem Entwässerungssystem |
verbesserte Tuchspannung |
Produktbeschreibung
Die neue Thule Omnistor 6300 Dachmarkise weiß passt für nahezu alle Fahrzeugtypen, insbesondere Vans und Caravans. Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit bei geringem Gewicht zeichnen das die Thule 6300 aus. Ausgestattet mit Funktionen für höchsten Komfort, wie den stabilen Gelenkarmen für perfekte Tuchspannung. Optionale Schiene zur Anbringung des Markisenzelts und einem LED-Streifen. Der Ausfallwinkel ist je nach Bedarf ganz individuell einstellbar. Im Frontprofil der Thule Markise ist eine Art Entwässerungssystem eingearbeitet, damit Regenwasser optimal abfließen kann. Zahlreiche integrierte Lösungen für eine längere Haltbarkeit bei höchster Performance runden die Markise ab. Material Tuch: 100 % Polychlorid.
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 200 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 20,6 kg |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 23,6 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 300 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 24,6 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 325 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 26,3 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 350 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 27,9 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 375 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 29,9 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 400 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 31,1 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 425 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 32,3 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 450 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 35,6 kg |
Tuchfarbe | grau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 200 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 20,6 kg |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 23,6 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 300 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 25,1 kg |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 26,3 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 350 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 28,5 kg |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 29,9 kg |
Anbauhöhe (von - bis) | 0 - 0 cm |
Maße (LxBxH) | 400 x 0 x 0 cm |
Umlaufmaß | 0 - 0 cm |
Wohnwagenlänge | 0 - 0 cm |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 31,8 kg |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 33 kg |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |
Eigenschaften
Art Markisen und Dächer | Kassettenmarkise |
Fahrzeugtyp Markisen | Wohnwagen |
Fahrzeugtyp Markisen | Reisemobil |
Fahrzeugtyp Markisen | Kastenwagen |
Farbe | weiß |
Regelbare Abfallneigung | |
Markisenauszug | 250 cm |
Montageart | Dachmontage |
Gewicht | 35,6 kg |
Tuchfarbe | blau |
Material | Tuch: 100 % Polychlorid |