Berger Deluxe Solaranlage Komplettset 100 WBerger Deluxe Solaranlage Komplettset 155 WBerger Deluxe Solaranlage Komplettset 195 W
Produktdetails
Hervorragender Wirkungsgrad | Schnelle und einfache Montage |
Hohe Belastbarkeit | Inkl. Laderegler mit Thermofühler |
Nachhaltig, weil es notwendig für CO2-freie Stromerzeugung ist |
Produktbeschreibung
Berger Deluxe Solar-Set. Einfache, schnelle und saubere Montage - Die Spoiler unserer Solar-Sets sind Bestandteil des Rahmens des Solar-Modules. Somit entfällt lästiges Schrauben. Unser monokristallines Solarmodul besticht nicht nur durch seine kompakte Bauform, es sorgt auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen für eine optimale Ladeleistung.
Sorglose Montage - was Sie noch benötigen ist Klebstoff, alles andere ist im Set enthalten. Nachhaltig, weil es notwendig für CO2-freie Stromerzeugung ist.
Version | Solar-Set 100 W | Solar-Set 155 W | Solar-Set 195 W |
Nennleistung PMPP | 100 W | 155 W | 195 W |
Nennspannung UMPP | 16,7 V | 21,8 V | 21,8 V |
Nennstrom | 5,99 A | 7,12 A | 8,95 A |
Kurzschlussstrom ISC | 6,35 A | 7,67 A | 9,66 A |
Leerlaufspannung UOC | 19,66 V | 25,6 V | 25,6 V |
Max. Systemspannungsleistung | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
Zellefffizienz | 24,40 % | 21,24 % | 21,24 % |
Leistungstoleranz | ±3% | ±3% | ±3% |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,29 %/C° | -0,43%/C° | -0,43%/C° |
Spannungstemperaturkoeffizient | -1,74 mV/C° | 0,34 mV/C° | 0,34 mV/C° |
Aktueller Temperaturkoeffizent | 2,9 mA/C° | +0,05%/C° | +0,05%/C° |
Max. Belastbarkeit | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
Anzahl der Zellen | 6 x 18 | 8 x 21 | 10 x 21 |
Zellengröße | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm |
Lieferumfang:
- Solarmodul
- Kabelsatz (6,5 m)
- Laderegler mit Temperatursensor
- Kabeldurchführung
- 20 A Sicherung
- ausführliche Montageanleitung
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Monokristallin |
Farbe | schwarz |
Laderegler | 20 A |
Leistung | 100 W |
Modulanzahl | 108 Stück |
Tagesleistung | 400 Wh |
Ausführung | 100 W |
Gewicht | 15 kg |
Maße (LxBxH) | 1256 x 416 x 55 mm |
Maße (LxBxH) | 1256 x 416 x 55 mm |
EAN | 4036231070730 |
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Monokristallin |
Farbe | schwarz |
Laderegler | 20 A |
Leistung | 195 W |
Modulanzahl | 168 Stück |
Tagesleistung | 620 Wh |
Ausführung | 155 W |
Gewicht | 15,2 kg |
Maße (LxBxH) | 1390 x 650 x 55 mm |
Maße (LxBxH) | 1390 x 650 x 55 mm |
EAN | 4036231070648 |
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Monokristallin |
Farbe | schwarz |
Laderegler | 20 A |
Leistung | 195 W |
Modulanzahl | 210 Stück |
Tagesleistung | 780 Wh |
Ausführung | 195 W |
Gewicht | 15,4 kg |
Maße (LxBxH) | 170 x 65 x 5,5 cm |
Maße (LxBxH) | 170 x 65 x 5,5 cm |
EAN | 4036231070655 |
Rechtliche Hinweise
Informations du fabricant
Fritz Berger GmbH
Dr. Matthias Herfeld
Fritz-Berger-Strasse 1
92318 Neumarkt
Deutschland
service@fritz-berger.de
Rechtliche Hinweise
Informations du fabricant
Fritz Berger GmbH
Dr. Matthias Herfeld
Fritz-Berger-Strasse 1
92318 Neumarkt
Deutschland
service@fritz-berger.de
Rechtliche Hinweise
Informations du fabricant
Fritz Berger GmbH
Dr. Matthias Herfeld
Fritz-Berger-Strasse 1
92318 Neumarkt
Deutschland
service@fritz-berger.de