Sea to Summit Lightweight Dry Bag 1,5L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 13L SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 3L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 5L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 8L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 8L BelugaSea to Summit Lightweight Dry Bag 8L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 3L SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 13L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 1,5L SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 35L BelugaSea to Summit Lightweight Dry Bag 1,5L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 1,5L BelugaSea to Summit Lightweight Dry Bag 13L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 13L BelugaSea to Summit Lightweight Dry Bag 35L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 35L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 35L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 20L SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 5L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 13L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 3L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 20L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 1,5L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 20L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 5L SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 8L Spicy OrangeSea to Summit Lightweight Dry Bag 5L Burnt OliveSea to Summit Lightweight Dry Bag 5L BelugaSea to Summit Lightweight Dry Bag 35 Liter SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 20L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 3L Surf BlueSea to Summit Lightweight Dry Bag 8L SulphurSea to Summit Lightweight Dry Bag 20L Beluga
Produktdetails
Weich und biegsam |
Produktbeschreibung
Der aktualisierte Lightweight Dry Bag verkörpert unser vielseitigstes Design. Er ist im doppelten Sinne des Wortes flexibel - weich und biegsam und ideal für viele verschiedene Einsatzzwecke. Er besteht aus bluesign-zertifiziertem, recyceltem 70D-Nylon mit einer C0-PFC-freien DWR-Beschichtung. Die Innenbeschichtung aus weißem Polyurethan verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert das Auffinden kleiner Gegenstände bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Lightweight Dry Bags sind in verschiedenen Farben erhältlich, um das farbcodierte Packen zu optimieren. Sie verfügen über den gleichen Hypalon-Rollverschluss wie unsere anderen Trockensäcke und sind mit einem D-Ring an der Schnalle befestigt. Der ovale Boden verhindert, dass der Dry Bag auf abschüssigen Flächen wegrollt. Ideal für Rucksacktouren, Fahrradtouren, Reisen, Skitouren und mehr. Auch in den Versionen View (Klarsichtfenster) und First Aid erhältlich.
Features
- bluesign zertifiziertes recyceltes 70D-Nylongewebe mit PFC-freier DWR-Beschichtung
- Lichtreflektierende weiße Innenseite für bessere Sichtbarkeit der Ausrüstung
- NEUER ovaler Boden verhindert das Wegrollen und lässt sich besser packen
- D-Ring-Befestigungspunkt an der Schnalle zur Befestigung an Booten, Fahrrädern und Kajaks
1,5 LITER: 19 x 14.1 x 10.7 cm, 34 g
3 LITER: 21.3 x 17 x 13.3 cm, 45 g
5 LITER: 32 x 16.8 x 14 cm, 50 g
8 LITER: 39 x 19.9 x 16.5 cm, 67 g
13 LITER: 45.9 x 22 x 20 cm, 81 g
20 LITER: 47.8 x 27.1 x 23.4 cm, 91 g
35 LITER: 55.6 x 31.5 x 28.8 cm, 115 g
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 1,5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Sulphur |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 13 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 3 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 8 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Beluga |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 8 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 8 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Sulphur |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 3 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 13 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Sulphur |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 1,5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Beluga |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 35 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 1,5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Beluga |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 1,5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 13 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Beluga |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 13 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 35 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 35 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 35 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Sulphur |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 20 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 13 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 3 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 20 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 1,5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 20 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Sulphur |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Spicy Orange |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 8 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Burnt Olive |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Beluga |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 5 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Gelb |
Volumen | 35 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 20 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Surf Blue |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 3 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Sulphur |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 8 l |
Eigenschaften
Art Tasche | Packsack |
Farbe | Beluga |
Maße (LxBxH) | 0 x 0 x 0 cm |
Volumen | 20 l |