Verfügbarkeit:
Lieferbar in 1-2 Werktagen
Nur noch geringe Stückzahl verfügbar
Nur online bestellbar
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Nur online bestellbar
Produktdetails
Geringes Gewicht | Mit bequemen Tragegriff |
Produktbeschreibung
Hohe Leistung, bei geringer Größe
Die leichten WX liefern einen eindrucksvollen Druck und sind damit ideal für Besprengen, Abspritzen, Bewässerung von Gärten und Einsätzen bei der Feuerbekämpfung.
Leichte WX Modelle
Die WX Modelle sind leicht (ab 6,1 kg), kompakt und mit einem bequemen Tragegriff leicht zu transportieren.
Die WX 10 wurde so konstruiert, dass ein Betrieb über 360° möglich ist, ideal für Besprengen, Abspritzen, Bewässerung und Einsätzen bei der Feuerbekämpfung.
Die leistungsstarken Motoren der Honda GX Serie garantieren leichtes Starten und liefern auch unter den widrigsten Bedingungen ausreichend Power.
Merkmale:
- Leicht und Mobil: Extrem kompakt, leicht und mobil, mit integriertem Tragegriff, für einfachen Transport und Lagerung.
- Einzigartiger 360˚-Betrieb (WX10): Ermöglicht den Betrieb und die Lagerung der Pumpe in jeder Lage/jedem Winkel, ohne dass sie beschädigt wird.
WX 10 | WX 15 | |
Max. Abgabeleistung | 120 l/min | 280 l/min |
Max. Kapazität | 7,2 m³/h | 16,8 m³/h |
Ein-/Auslassdurchmesser – Gewindeart | 25 mm / 1,0 " PF | 40 mm / 1,5 " PF |
Max. Gesamtförderhöhe | 37 m | 40 m |
Max. Ansaughöhe | 8,0 m | 8,0 m |
Förderdruck | 3,7 bar | 4,0 bar |
Max. Korngröße | 5,7 mm | 5,7 mm |
Motormodell | GX25 | GXH50 |
Motortyp | 4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER | 4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER |
Hubraum | 25 cm³ | 49 cm³ |
Bohrung x Hub | 35,0 × 26,0 mm | 41,8 x 36,0 mm |
Motordrehzahl | max. 7.000 U/min | max. 7.000 U/min |
Motor-Nennleistung | 0,72 kW | 1,60 kW |
Kühlsystem | Luftkühlung zirkulierend | Luftkühlung zirkulierend |
Zündsystem | Transistor | Transistor |
Ölkapazität | 0,08 Liter | 0,25 Liter |
Kapazität des Kraftstofftanks | 0,53 Liter | 0,77 Liter |
Betriebsdauer bei max. Abgabe | 54 min | 54 min |
Startsystem | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners | 87 dB(A) | 90 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel | 100 dB(A) | 104 dB(A) |
Eigenschaften
Art Wasserpumpen | Wasserpumpe |
Ausführung | WX 10 |
Gewicht | 6,1 kg |
Maße (LxBxH) | 34 x 22,5 x 29,5 cm |
Eigenschaften
Art Wasserpumpen | Wasserpumpe |
Ausführung | WX 15 |
Gewicht | 9,1 kg |
Maße (LxBxH) | 35,5 x 27,5 x 37,5 cm |